比赛事件 63′ 进球 · 北城联队
球队统计 篮板 38 : 32 · 助攻 21 : 18
单局比分 21 : 18 · 11 : 9
| 球队 | 第 1 节 | 第 2 节 | 第 3 节 | 第 4 节 |
|---|---|---|---|---|
| 海港飞鹰 | 24 | 21 | 25 | 16 |
| 山城猎手 | 22 | 24 | 22 | 14 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | N北城联队 | 12 | +18 | 29 |
| 02 | H海港城 | 12 | +12 | 26 |
| 03 | S南城竞技 | 12 | +8 | 23 |
| 04 | W西城联 | 12 | +4 | 21 |
主场 · 北城体育场
咨询赛事覆盖、数据内容与报价。